Tröskelvärden för upphandling
Trafikverket Har du frågor om innehållet på sidan? Vi kan svara måndag–fredag klockan 8.00–16.00.
För trafikinformation och akuta fel som kräver omedelbar åtgärd, har vi öppet dygnet runt.
Tel: 0771-921 921
Olika upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden gäller beroende på om värdet på en upphandling är över eller under vissa tröskelvärden.
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Statliga myndigheter | 140 000 | 1 456 476 |
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) | 215 000 | 2 236 731 |
Byggentreprenader | Euro | SEK |
Samtliga upphandlande myndigheter | 5 382 000 | 55 991 099 |
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Upphandlande enheter/myndigheter | 431 000 | 4 483 865 |
Byggentreprenader | Euro | SEK |
Upphandlande enheter/myndigheter | 5 382 000 | 55 991 099 |
Tröskelvärdena revideras vartannat år.
Mer om tröskelvärden
Mer information om tröskelvärden på Konkurrensverkets webbplats