Samrådshandling – planutformning 12 maj–8 juni 2022
Inbjudan till samråd – planutformning Viltåtgärder i Jämtlands län: E45 delen trafikplats Rannåsen–Hökbäck i Östersund- och Krokoms kommuner
Presentation samrådsmötet på orten 24 maj 2022 (pdf. 3,3 MB)
Översiktskarta – utredningsområde (pdf, 6,1 MB)
Översiktskarta – ritningsnummer (pdf, 2,3 MB)
301t0201 illustrationskarta, km 0_000_1_120 (pdf, 5,8 MB)
301t0202 illustrationskarta, km 1_120_2_240 (pdf, 8,2 MB)
301t0203 illustrationskarta, km 2_240_3_360 (pdf, 4,1 MB)
301t0204 illustrationskarta, km 3_360_4_480 (pdf, 4,6 MB)
301t0205 illustrationskarta, km 4_480_5_600 (pdf, 4,3 MB)
301t0206 illustrationskarta, km 5_600_6_720 (pdf, 4,1 MB)
301t0207 illustrationskarta, km 6_720_7_840 (pdf, 3,4 MB)
301t0208 illustrationskarta, km 7_840_8_960 (pdf, 4,4 MB)
301t0209 illustrationskarta, km 8_960_10_080 (pdf, 3,3 MB)
301t0210 illustrationskarta, km 10_080_11_200 (pdf, 3,3 MB)
301t0211 illustrationskarta, km 11_200_12_320 (pdf, 3,5 MB)
301t0212 illustrationskarta, km 12_320_13_440 (pdf, 3,2 MB)
301t0213 illustrationskarta, km 13_440_14_560 (pdf, 5 MB)
301t0214 illustrationskarta, km 14_560_15_680 (pdf, 4,8 MB)
301t0215 illustrationskarta, km 15_680_16_800 (pdf, 7,1 MB)
Samråd - tidigt skede 21 december 2021-21 januari 2022
Samrådsunderlag: Viltåtgärder i Jämtlands län: E14/E45, E45 samt riksväg 87 (pdf, 5,3 MB)
Illustrationskarta (pdf, 22,9 MB)